Printemps
Au printemps, une très large gamme de géraniums, pétunias, pétunias retombants, impatiens, dahlias, verveines, bégonias, sauges, etc …
De toute les couleurs et de toutes le formes, vous pourrez aussi les retrouver en jardinière et suspension déjà préparées pour vous
Nos productions ornementales » Printemps 2024 «
(La disponibilité de ces produits sur notre exploitation est variable selon productions de mars à juin)
Tableau informatif non contractuel
DESIGNATION Générale | VARIETE Espèce | COULEUR du feuillage | COULEUR de la Fleur | PORT | TAILLE dans la forme en Cm | Ø du contenant |
Ageratum | Aloha bleu | Vert | Bleu | B | 15 | 8*8*7 |
Allium | Lavender Bubbles | Vert | Rose | B | 30 | C3L |
Alocasia | Macrorrhiza | Vert | Néant | D | 150 | C3L |
Alstromeria | Garden indian summer | Vert fonçé | Bicolore jaune orange | B | 50 | C3L |
Alstromeria | Garden summer breack | Vert | Nuances de roses | B | 50 | C3L |
Alstromeria | Garden summer saint | Vert | Nuances de violet | B | 50 | C3L |
Alstromeria | Inticancha havana | Vert | Jaune | B | 30 | C3L |
Alstromeria | Inticancha magic white | Vert | Blanc | B | 30 | C3L |
Alstromeria | Inticancha malaga | Vert | Rose vif | B | 30 | C3L |
Alstromeria | Inticancha valetta | Vert | Rouge | B | 30 | C3L |
Anagalis | Sky lover | Vert | bleue | SR | 40 | 8*8*7 |
Angelonia | Alonia bicolor pink | Vert | Rose et blanc | D | 30 | 8*8*7 |
Angelonia | Alonia bicolor purple | Vert | Pourpre et blanc | D | 30 | 8*8*7 |
Angelonia | Alonia bleu indigo | Vert | Bleu foncé | D | 30 | 8*8*7 |
Anthemis | Grandaisy gold (bright yellow) | Vert | Jaune | D | 45 | 8*8*7 |
Anthemis | Grandaisy pink | Vert | Rose | D | 45 | 8*8*7 |
Anthemis | Grandaisy red orange | Vert | Rouge | D | 45 | 8*8*7 |
Anthemis | Grandaisy ruby | Vert | Rouge clair | D | 45 | 8*8*7 |
Anthemis | Ivory Halo | Vert | Blanc | D | 45 | 8*8*7 |
Aptenia | Cordifolia | Vert | Rose | T | 60 | 8*8*7 |
Bacopa | Gulliver blue | Vert | Bleue | SR | 20 | 8*8*7 |
Bacopa | Gulliver pink | Vert | Rose | SR | 20 | 8*8*7 |
Bacopa | Gulliver dynamic white | Vert | Blanc | SR | 20 | 8*8*7 |
Bananier | Ventri. Maurelii | Pourpre | Néant | D | 180 | C3L |
Bananier | Musa basjoo | Vert | Néant | D | 180 | C3L |
Bégonia | Doublet red | Vert | Double rouge | D | 30 | p10,5 |
Bégonia | Doublet rose | Vert | Double rose | D | 30 | p10,5 |
Bégonia | Dragon wing pink | Vert | rose clair | SR | 40 | p10,5 |
Bégonia | Dragon wing red | Vert | Rouge | SR | 40 | p10,5 |
Bégonia | Fuchsioides rose | Vert | Rose | SR | 40 | p10,5 |
Bégonia | Fuchsioides rouge | Vert | Rouge | SR | 40 | p10,5 |
Begonia | Belleconia citrus | Vert bronzé | jaune vif | SR | 30 | p10,5 |
Bégonia | Belleconia cream | Vert Bronzé | blanc crême | SR | 30 | p10,5 |
Bégonia | Belleconia hot orange | Vert Bronzé | Orange vif | SR | 30 | p10,5 |
Bégonia | Belleconia mango | Vert Bronzé | Jaune souffre | SR | 30 | p10,5 |
Bégonia | Belleconia rose | Vert Bronzé | Rose | SR | 30 | p10,5 |
Bégonia | Belleconia salmon | Vert Bronzé | Saumon | SR | 30 | p10,5 |
Bégonia | Megawatt pink bronze leaves | Bronze | Rose clair | D | 40 | 9*9*9 |
Bégonia | Megawatt red bronze leaves | Bronze | Rouge | D | 40 | 9*9*9 |
Bégonia | Megawatt red green leaves | Vert | Rouge | D | 40 | 9*9*9 |
Bégonia | Megawatt rose bronze leaves | Bronze | Rose | D | 40 | 9*9*9 |
Bégonia | Senator rose fb | Bronze | Rose | D | 20 | 8*8*7 |
Bégonia | Senator rose fb | Bronze | Rose | D | 20 | 8*8*7 |
Bégonia | Senator scarlet fb | Bronze | écarlate | D | 20 | 8*8*7 |
Bégonia | Semp ambassador bicolor fv | Vert | Rose et blanc | D | 20 | 8*8*7 |
Bégonia | Ambassador scarlet fv | Vert | Rouge | D | 20 | 8*8*7 |
Bégonia | Ambassador rose fv | Vert | Rose | D | 20 | 8*8*7 |
Bégonia | Ambassador white fv | Vert | Blanc | D | 20 | 8*8*7 |
Bégonia | Summerwings coral elegan pw | Vert | orange compact | SR | 40 | p10,5 |
Bégonia | Summerwings coral elegan pw | Vert | orange compact | SR | 40 | p10,5 |
Bégonia | Summerwings deep red pw | Vert | rouge foncé | SR | 40 | p10,5 |
Bégonia | Summerwings deep red pw | Vert | rouge foncé | SR | 40 | p10,5 |
Bégonia | Summerwings dk elegance pw | Bronze | écarlate | SR | 40 | p10,5 |
Bégonia | Summerwings double cream | Bronze | Jaune crème | SR | 40 | p10,5 |
Bégonia | Summerwings pink elegance | Vert | rose compact | SR | 40 | p10,5 |
Bégonia | Summerwings white pw | Vert | blanc | SR | 40 | p10,5 |
Bégonia | Tubereux go early mix | Vert | Mélange | D | 25 | 8*8*7 |
Bidens | Campfire fire funny honey | Vert | Orange cœur jaune strié | B | 35 | p10,5 |
Bidens | Golden empire | Vert | Jaune ocre | SR | #### | 8*8*7 |
Bidens | Goldstricke | Vert | Double jaune | B | 25 | p10,5 |
Bidens | Pretty in pink | Vert | Rose | B | 25 | 8*8*7 |
Bidens | White delight | Vert | Blanche | B | 30 | 8*8*7 |
Caladium | heart to heart bottle rocket | Rose vert marbré | Néant | B | 40 | C3L |
Caladium | heart to heart dawn to dusk | Rouge cream marbré | Néant | B | 40 | C3L |
Caladium | heart to heart Fast Flash | Vert rose marbré | Néant | B | 40 | C3L |
Caladium | heart to heart Scarlet Flame | Rose Veiné Bordé | Néant | B | 40 | C3L |
Caladium | heart to heart white wonder | Blanc bordé | Néant | B | 40 | C3L |
Calendula | Cheers tangerine | Vert | Orange | B | 40 | p10,5 |
Calibrachoa | Minifamous Neo blue | Vert | Bleu mauve | SR | 40 | 8*8*7 TC |
Calibrachoa | Minifamous neo double yellow | Vert | Double jaune | SR | 40 | 8*8*7 TC |
Calibrachoa | Minifamous Neo firestorm | Vert | Rouge vif | SR | 40 | 8*8*7 TC |
Calibrachoa | Minifamous Neo orange + red eye | Vert | Orange cœur rouge | SR | 40 | 8*8*7 TC |
Calibrachoa | Minifamous Neo orange + red eye | Vert | Orange cœur rouge | SR | 40 | 8*8*7 TC |
Calibrachoa | Minifamous neo orange red punch | Vert | Orange cœur fonçé | SR | 40 | 8*8*7 TC |
Calibrachoa | Minifamous Neo pink dark eye | Vert | Rose cœur rose fonçé | SR | 40 | 8*8*7 TC |
Calibrachoa | Minifamous neo pink dark punch | Vert | Rose bonbon cœur noir | SR | 40 | 8*8*7 TC |
Calibrachoa | Minifamous Neo true yellow | Vert | Jaune | SR | 40 | 8*8*7 TC |
Calibrachoa | Rave cherry | Vert | Cerise étoilé jaune | SR | 30 | 8*8*7 TC |
Calibrachoa | Rave pink 16 | Vert | Rose étoilé blanc | SR | 30 | 8*8*7 TC |
Calibrachoa | Rave violet | Vert | Violet étoilé blanc | SR | 30 | 8*8*7 TC |
Canna | Indica cannova f1 mix | Vert | Mélange | D | 70 | p13 |
Canne à sucre | Purpureum | Pourpre | Néant | D | 120 | C3L |
Capucine naine | Double variée | Vert | Jaune , orange , rouge | B | 40 | 9*9*9 |
Capucine Grimpante | Des Canaries | Vert | Jaune | G | 250 | p13 |
Capucine Grimpante | double variée | Vert | Jaune , orange , rouge | G | 200 | p13 |
Cassia | Corymbosa | Vert | Jaune | SR | 70 | C3L |
Celosie plumeuse | Kosmo mix | Vert | mélange 6 coloris | D | 20 | p10,5 |
Chlorophytum | Variegatum | Bordé blanc | Néant | B | 40 | p10,5 |
Choux chantilly | Créme chantilly | Bordé blanc | Néant | B | 80 | C3L |
Cleome | Clio pink lady | Vert | Nuances de rose | D | 25 | p10,5 |
Cleome | sparkler white | Vert | Blanc | D | 80 | 8*8*7 |
Cleome | sparkler lavender | Vert | lavande | D | 80 | 8*8*7 |
Cleome | Senorita blanca pw | Vert | blanc pur | D | 70 | p10,5 |
Coleus | Flame thrower chili pepper | Panahé brun jaune | Néant | D | 40 | 9*9*9 |
Coleus | Premium sun covered cherry | Panaché rose/pourp | Néant | D | 30 | 9*9*9 |
coleus | Sungfighter Campfire | Brun orangé | Néant | B | 50 | 9*9*9 |
Coleus | Wizard mix | mélange | néant | D | 20 | 8*8*7 |
Colocasia | Black coral | noir | Néant | D | 80 | C3L |
Cordyline | Dance can can | Rose blanc vert | Néant | D | 100 | C3L |
Coreopsis | Grandiflora solanna golden sphere | Vert | Jaune or | B | 30 | G9V |
Coreopsis | Pink lady | Vert | Rose | D | 30 | G9V |
Coreopsis | Up tick gold & bronze | Vert | Jaune cœur rouge | D | 35 | G9V |
Cosmos | Cosmic mix | Vert | Mélange | B | 30 | 8*8*7 |
Cosmos | Double click | Vert | double en mélange | D | 60 | 8*8*7 |
Cosmos | Sonata casanova mix | Vert | Mélange | D | 40 | 8*8*7 |
Dahlia | Dahlietta margaret | Vert | jaune | D | 25 | p10,5 |
Dahlia | Dahlietta patty | Vert | rose foncé | D | 25 | p10,5 |
Dahlia | Dahlietta rachel | Vert | Orange | D | 25 | p10,5 |
Dahlia | Dahlietta surprise demi | Vert | Rose cœur rouge fonçé | D | 25 | p10,5 |
Dahlia | Dahlietta whitney | Vert | Blanc | D | 25 | p10,5 |
Dahlia | Dalaya jadoo | Vert | Double rouge bordé blanc | D | 40 | 9*9*9 |
Dahlia | Dalaya meena shiva | Vert | Double jaune cœur rouge | D | 40 | 9*9*9 |
Dahlia | Dalaya meena yogi | Vert | Double rose cœur rouge | D | 40 | 9*9*9 |
Dahlia | Dalaya meena yuva | Vert fonçé | Double jaune | D | 40 | 9*9*9 |
Dahlia | Dalaya maxi acapulco | Vert fonçé | Rose orangé | D | 35 | p10,5 |
Dahlia | Dalaya maxi castillo | Vert fonçé | violet pourpre | D | 35 | p10,5 |
Dahlia | Dalaya maxi cozumel | Vert fonçé | Rose clair | D | 35 | p10,5 |
Dahlia | Dalaya maxi emilio | Vert fonçé | Orange nuance blanc | D | 35 | p10,5 |
Dahlia | Dalaya maxi sonora | Vert fonçé | Jaune vif | D | 35 | p10,5 |
Dahlia | Dalaya maxi topia | Vert fonçé | Rouge vif | D | 35 | p10,5 |
Dahlia | Mystic fantasy | Pourpre | rose jaune | D | 40 | p10,5 |
Dahlia | Mystic wonder | Pourpre | Rouge | D | 40 | p10,5 |
Delosperma | Cooperi table mountain | Vert | Rose | T | 50 | G9V |
Diascia | Juliet appleblossom | Vert | Nuances rose & blanc | D | 30 | 8*8*7 |
Diascia | Juliet pink | Vert | Rose | D | 30 | 8*8*7 |
Dichondra | Silver falls | Argenté | Néant | R | 80 | 8*8*7 |
Dipladénia | Bella pink | Vert | Rose | SR | 40 | p10,5 |
Dipladénia | Bella white | Vert | Blanc | SR | 40 | p10,5 |
Dipladénia | Bella compact tred | Vert | Rouge | SR | 40 | p10,5 |
Echeveria | Dicks pink | Bordé rouge | Néant | B | 30 | G9V |
Echeveria | Giant blue | Grise bordé rose | Néant | B | 30 | G9V |
Echeveria | Shaviana blue | Gris bleu | Néant | B | 30 | G9V |
Echium | Candicans | Bleu gris | Violet | B | 120 | C3L |
Ellisiophyllum | Pinnatum | Vert | Blanc | R | 60 | 8*8*7 |
Erigeron | Profusion | Vert | Blanc rose | ST | 30 | G9V |
Euphorbe | Diamond frost pw | Vert | blanc | SR | 25 | 8*8*7 |
Euphorbe | Loreen white | Vert | Blanc | SR | 30 | 8*8*7 |
Ficoïde mesembryanthemum | Fuchsia | Vert | Rose | T | 50 | 8*8*7 |
Ficoïde mesembryanthemum | Orange | Vert | Orange | T | 50 | 8*8*7 |
Ficoïde mesembryanthemum | Red | Vert | Rouge | T | 50 | 8*8*7 |
Ficoïde mesembryanthemum | Yellow | Vert | Jaune | T | 50 | 8*8*7 |
Fromage végétal | Paederia langinosa | Dos chocolat | Néant | G | 60 | p13 |
Fuchsia Droit | Britney | Vert | Double blanc pétale rouge | D | 40 | 9*9*9 |
Fuchsia Droit | Dollar princess | Vert | Double violet pétale rouge | D | 40 | 9*9*9 |
Fuchsia Droit | Dollar princess | Vert | Double violet pétale rouge | D | 40 | 9*9*9 |
Fuchsia Droit | Fulgens coral | Vert | Orange | D | 40 | 9*9*9 |
Fuchsia Droit | Winston Churchill | Vert | Mauve sépales rose | D | 40 | 9*9*9 |
Fuchsia Retombant | Bella Rosella | Vert | Rose fonçé sépale rose clair | R | 40 | p10,5 |
Fuchsia Retombant | Blue angel | Vert | Mauve pétale blanc | R | 40 | p10,5 |
Fuchsia Retombant | Holly’s Beauty | Vert | Blanc double cœur rose pâle | R | 40 | p10,5 |
Fuchsia Retombant | Maori maid | Vert | Violet sépale rouge | R | 40 | p10,5 |
Fuchsia Retombant | Rohees new millenium | Vert | Violet fonçé pétale rose | R | 40 | p10,5 |
Fuchsia retombant | Sundancer | Vert | Rose pétale violet | SR | 60 | p10,5 |
Fuchsia Retombant | Swingtime | Vert | Blanc sépale rouge | R | 40 | p10,5 |
Fuschia retombant | Tom west variegata | Vert | Violet pétale rouge clair | R | 40 | p10,5 |
Gaura | Belleza darkpink | Vert | Rose fonçé | D | 40 | G9V |
Gaura | Belleza white | Vert | Blanc | D | 40 | G9V |
Gaura | Lind rosyjane | Vert | Bicolore rose et blanc | D | 70 | G9V |
Gaura | Lindheimeri | Vert | Blanc rose | D | 80 | G9V |
Gaura | Siskiyou pink | Vert | Rose | D | 80 | G9V |
Gazania | New day mix | Vert | mélange | D | 25 | 8*8*7 |
Géranium Balcon | Décora imperial | Bois blanc | Rouge imperial | R | 60 | 8*8*7 pelta |
Géranium Balcon | Decora shocking | Vert | Rose fluo | R | 60 | 8*8*7 pelta |
Géranium Balcon | Imperial | Vert | Rouge imperial | R | 60 | 8*8*7 pelta |
Géranium Balcon | Lilas | Vert | lilas | R | 60 | 8*8*7 pelta |
Géranium Balcon | Red imperial | Vert | rouge imperial | R | 60 | 8*8*7 pelta |
Géranium Balcon | Rose | Vert | rose | R | 60 | 8*8*7 pelta |
Géranium Balcon | Stellena rose | Vert | rose bicolore | R | 60 | 8*8*7 pelta |
Géranium Balcon | Glacier white | Vert | Blanc | R | 60 | 8*8*7 pelta |
Géranium Lierre fleur simple | Marcada dark red grands pétales | Vert | Rouge | SR | 50 | p10,5 |
Géranium Lierre fleur simple | Marcada pink grands pétales | Vert | Rose | SR | 50 | p10,5 |
Géranium Lierre fleur simple | Marcada magenta grands pétales | Vert | Rose vif | SR | 50 | p10,5 |
Géranium Semi double | Medio lol dark red (Mariska) | Vert | Rose fonçé cœur blanc | R | 40 | 8*8*7 |
Géranium Semi double | Medio red (gabry) | Vert | Rouge vif | R | 40 | 8*8*7 |
Géranium Semi double | Royal blue | Vert | Violet | SR | 40 | 8*8*7 |
Géranium Semi double | Royal candy orange | Vert | Orange bicolore | SR | 40 | 8*8*7 |
Géranium Semi double | Sunflair amethyst | Vert | lilas foncé | R | 40 | 8*8*7 |
Géranium Semi double | Sunflair dark red (Ruben) | Vert | Rouge sang | R | 40 | 8*8*7 |
Géranium Semi double | Sunflair lollipop candy | Vert | Panaché rose | R | 40 | 8*8*7 |
Géranium Semi double | Sunflair lollipop red (chris) | Vert | Rouge fonçé blanc | R | 40 | 8*8*7 |
Géranium Semi double | Sunflair pink (linda) | Vert | Rose soutenu | R | 40 | 8*8*7 |
Géranium Semi double | Sunflair red (Paula) | Vert | Rouge | R | 40 | 8*8*7 |
Géranium Semi double | Sunflair white (Eva) | Vert | Blanc | R | 40 | 8*8*7 |
Géranium lierre interspé | Amazonia xingu (single orange) | Vert | Néon orange | R | 40 | 8*8*7 |
Géranium Zonale | Castello dark red (bernd) | Vert | rouge foncé | D | 30 | 8*8*7 |
Géranium Zonale | Castello lilac eye (baldo) | Vert | Lilas fonçé | D | 30 | 8*8*7 |
Géranium Zonale | Castello rose eye (tammo) | Vert | rose intense | D | 30 | 8*8*7 |
Géranium Zonale | Sunrise mandarin | Vert Zoné | Orange | D | 30 | 8*8*7 |
Géranium Zonale | Chocolate abricot | Panaché Chocolat | Saumon orangé | D | 30 | 8*8*7 TC |
Géranium Zonale | Chocolate cherry | Panaché Chocolat | Pourpre brillant | D | 30 | 8*8*7 TC |
Géranium Zonale | Chocolate pink | Panaché Chocolat | Rose | D | 30 | 8*8*7 TC |
Géranium Zonale | Déco mrs pollock | Panaché blanc | Rouge ecarlate | D | 30 | 8*8*7 TC |
Géranium Zonale | Déco Vancouver centennial | Panaché Chocolat | Rouge écarlate | D | 30 | 8*8*7 TC |
Géranium Zonale | Dolce vita coral eye | Vert | Orange a œil | D | 40 | 8*8*7 |
Géranium Zonale | Dolce vita dark red (Gisela) | Vert | rouge foncé | D | 30 | 8*8*7 |
Géranium Zonale | Dolce vita orange (sylvia) | Vert | orange | D | 30 | 8*8*7 |
Géranium Zonale | Dolce vita pink eye (linus) | Vert | rose à œil rouge | D | 30 | 8*8*7 |
Géranium Zonale | Dolce vita purple eye (Mia) | Vert | Bourgogne à œil | D | 30 | 8*8*7 |
Géranium Zonale | Dolce vita purple eye (nancy) | Vert | Pourpre rouge | D | 30 | 8*8*7 |
Géranium Zonale | Fireworks pink | Vert | Rose | D | 30 | p10,5 |
Géranium Zonale | Fireworks scarlet | Vert | étoilé ecarlate | D | 30 | p10,5 |
Geranium Zonale | Interspécifique Galaxy red | Vert | Rouge | D | 40 | C3L |
Geranium Zonale | Interspécifique Galaxy Rose | Vert | Rose | D | 40 | C3L |
Geranium Zonale | Interspécifique Galaxy Violet | Vert | Violet | D | 40 | C3L |
Géranium Zonale | Inter. Red explosion | Vert | Rouge vif fleur simple | D | 40 | p10,5 |
Géranium Zonale | Idols survivor pink Batik | Vert | Nuances de roses | D | 30 | 8*8*7 |
Géranium Zonale | Idols survivor Batik blue | Vert | Mauve Strié | D | 30 | 8*8*7 |
Géranium Zonale | Smart purple (Laura) | Vert | Violet | D | 30 | 8*8*7 |
Géranium Zonale | Smart red (Senna) | Vert | Rouge brillant | D | 30 | 8*8*7 |
Géranium Zonale | Smart white (Jenny) | Vert | Blanc | D | 30 | 8*8*7 |
Géranium Zonale | Summer twist red & white | Vert | Etoile rouge et blanche | D | 30 | 8*8*7 |
Géranium Zonale | Summer twist white | Vert | Etoile blanche | D | 30 | 8*8*7 |
Géranium Zonale | Trend hot pink (hanna) | Vert | rose intense | D | 30 | 8*8*7 |
Géranium Zonale | Trend Neon blue | Vert | Violet intense | D | 30 | 8*8*7 |
Géranium Zonale | Trend orange (emilia) | Vert | Orange | D | 30 | 8*8*7 |
Géranium Zonale | Trend red | Vert | Rouge | D | 30 | 8*8*7 |
Gerbera | Garvinea classic kendall | Vert | Orange | D | 40 | p13 |
Gerbera | Garvinea sweet dreams | Vert | Rose fuchsia | D | 40 | p13 |
Gerbera | Garvinea sweet fiesta | Vert | Bicolore rose | D | 40 | p13 |
Gerbera | Garvinea sweet Frosting | Vert | Blanc cœur noir | D | 40 | p13 |
Gerbera | Garvinea sweet glow | Vert | Orange vif | D | 40 | p13 |
Gerbera | Garvinea sweet heart | Vert | Rose clair | D | 40 | p13 |
Gerbera | Garvinea sweet honey | Vert | Jaune clair cœur violet | D | 40 | p13 |
Gerbera | Garvinea sweet love | Vert | Rouge | D | 40 | p13 |
Gerbera | Garvinea sweet memories | Vert | Rose centre blanc | D | 40 | p13 |
Gerbera | Garvinea sweet sixteen | Vert | Rose | D | 40 | p13 |
Gerbera | Garvinea sweet smile | Vert | Jaune | D | 40 | p13 |
Gerbera | Garvinea sweet spice | Vert | Rose vif | D | 40 | p13 |
Gerbera | Garvinea sweet sunset | Vert | Orange vif | D | 40 | p13 |
Gerbera | Garvinea sweet surprise | Vert | Rose pale | D | 40 | p13 |
Glechoma | Hederacea variegata | Panaché blanc | néant | R | 60 | 8*8*7 |
Gnaphalium | Petiolare silver | Argenté | Néant | T | 35 | 8*8*7 |
Gomphrena | Truffula pink | Vert | Rose | B | 50 | p10,5 |
Helianthus | Brown eyed girl | Vert | Jaune cœur noir, très grosse fleur | B | 50 | p13 |
Helichrysum (immortelle) | Attraction mix | Vert | Mélange | D | 60 | 8*8*7 |
Heliotrope | Marine bleu | Vert | Mauve | D | 20 | 8*8*7 |
Heliotrope | The king of dark blue | Vert | Bleu fonçé | D | 70 | C3L |
Heliotrope | The king of white | Vert | Blanc | D | 70 | C3L |
Hemizygia | Candy kisses | Bordé blanc | Violet | D | 60 | p10,5 |
Hibiscus | Planet griotte | Vert | Cerise | D | 120 | C3L |
Hibiscus | carrousel pink candy | Pourpre | Rose clair | D | 100 | C3L |
Hibiscus | Summerfic candy crush | Pourpre | Rose foncé | D | 100 | C3L |
Hibiscus | Summerfic my valentine | Pourpre | Rouge | D | 100 | C3L |
Impatiens à massifs | Beacon f1 bright red | Vert | Rouge vif | B | 20 | 8*8*7 |
Impatiens à massifs | Beacon f1 coral | Vert | Rose corail | B | 20 | 8*8*7 |
Impatiens à massifs | Beacon f1 orange | Vert | Orange | B | 20 | 8*8*7 |
Impatiens à massifs | Beacon f1 rose | Vert | Rose fonçé | B | 20 | 8*8*7 |
Impatiens à massifs | Beacon f1 salmon | Vert | Orange saumon | B | 20 | 8*8*7 |
Impatiens à massifs | Beacon F1 select mix | Vert | Mélange | B | 20 | 8*8*7 |
Impatiens à massifs | Beacon f1 violet shades | Vert | Violet | B | 20 | 8*8*7 |
Impatiens à massifs | Beacon f1 white | Vert | Blanche | B | 20 | 8*8*7 |
Impatiens de N-G | Colorpower appleblossom | Vert | Rouge rosé cœur blanc | D | 25 | p10,5 |
Impatiens de N-G | Colorpower coral flame | Vert | Rose nacré blanc | D | 25 | p10,5 |
Impatiens de N-G | Colorpower dark red | Vert | Rouge fonçé | D | 25 | p10,5 |
Impatiens de N-G | Colorpower Fire | Vert | Orange vif | D | 25 | p10,5 |
Impatiens de N-G | Colorpower magenta frost | Vert | Magenta nuancée violet | D | 25 | p10,5 |
Impatiens de N-G | Colorpower orchid flame | Vert | Bicolor violet | D | 25 | p10,5 |
Impatiens de N-G | Colorpower pink frost | Vert | Rose taché de blanc | D | 25 | p10,5 |
Impatiens de N-G | Colorpower purple blue | Vert | Mauve | D | 25 | p10,5 |
Impatiens de N-G | Colorpower violet | Vert | Violet | D | 25 | p10,5 |
Impatiens de N-G | Colorpower white | Vert | Blanc | D | 25 | p10,5 |
Impatiens de N-G | Colorpower white red flame | Vert | Blanche étoilé rouge | D | 25 | p10,5 |
Impatiens double | Fiesta bonita pink | Vert | Rose fonçé | B | 30 | p13 |
Impatiens sunpatiens | Cpt coral pink | Vert | Saumon | D | 40 | 9*9*9 |
Impatiens sunpatiens | Cpt deep rose | Vert foncé | rose foncé | D | 40 | 9*9*9 |
Impatiens sunpatiens | Cpt lilac | Vert | Lilas | D | 40 | 9*9*9 |
Impatiens sunpatiens | Cpt magenta | Vert | magenta | D | 40 | 9*9*9 |
Impatiens sunpatiens | Cpt orange | Vert foncé | orange | D | 40 | 9*9*9 |
Impatiens sunpatiens | Cpt red | Vert | rouge | D | 40 | 9*9*9 |
Impatiens sunpatiens | Cpt white | Vert | blanc | D | 40 | 9*9*9 |
Ipomée | Batatas marguerite green | Vert | Néant | R | 30 | 9*9*9 |
Ipomée | Sweet caroline copper | Cuivre rouge | néant | SR | 30 | 9*9*9 |
Ipomée | Sweet caroline purple | Pourpre | Néant | SR | 30 | 9*9*9 |
Ipomée grimpante | Scarlet o’hara | Vert | Rouge | G | 250 | p13 |
Ipomée grimpante | Bleue azur | Vert | Bleu vclair | G | 250 | p13 |
Iresine | Blazin lime | Vert nervures jaune | Néant | D | 60 | 8*8*7 |
Iresine | Blazin rose | Pourpre rosé | Néant | D | 60 | 8*8*7 |
Isotoma Laurentia | Beths blue | Vert | Mauve | B | 20 | p10,5 |
Isotoma Laurentia | Patty’s pink | Vert | Rose | B | 20 | p10,5 |
Kniphofia | Popsicle | Vert | Mélange | D | 60 | C3L |
Lamium | Lamira | Argenté | Rose fonçé | T | 40 | p10,5 |
Lantana | rouge | Vert | rouge | B | 40 | p10,5 |
Lantana | Rose | Vert | Rose | B | 40 | p10,5 |
Lantana | Orange fizz | Vert | Orange fizz | B | 40 | p10,5 |
Lantana | Jaune | Vert | Jaune | B | 40 | p10,5 |
Lantana | Blanc | Vert | Blanc | B | 40 | p10,5 |
Leonotis | Leonorus | Vert | Orange | D | 80 | p10,5 |
Linum | Usitatissimum | Vert | Mélange | D | 60 | p10,5 |
Lobelia | Bahari blue | Vert | Bleu foncé | R | 45 | p10,5 |
Lobelia | Bahari blue | Vert | Bleu foncé | R | 45 | p10,5 |
Lobelia | Curacao light blue | Vert | Bleu clair | R | 45 | p10,5 |
Lobelia | Speciosa starship f1 burgundy | Vert | Mauve | D | 50 | G9V |
Lobelia | Speciosa starship f1 deep rose | Vert | Rose fonçé | D | 50 | G9V |
Lobularia | Snow white | Vert | Blanche | SR | 50 | 8*8*7 |
Lotus | Bertheloti | Vert | Jaune/orange | ST | 50 | p10,5 |
Lysimachia | Christinae sunburst | Vert | Jaune | T | 40 | p10,5 |
Mecardonia | Magic carpet yellow | Vert | Jaune | SR | 30 | p10,5 |
Mimulus | Aurantiacus | Vert | Orange | SR | 60 | p10,5 |
Mimulus | Magic f1 mix | Vert | Mélange | B | 15 | 8*8*7 |
Mina lobata | Exotica bicolor | Vert | Rouge et jaune | G | 250 | GC3L |
Muehlenbeckia | Complexa | Vert | Néant | T | 20 | 8*8*7 |
Muehlenbeckia | Platycados | Vert | Néant | D | 60 | p10,5 |
Muflier | Snapshot f1 mix | Vert | Mélange | D | 30 | 8*8*7 |
Muflier | Sonnet f1 mix | Vert | mélange | D | 45 | 8*8*7 |
Muflier | Sonnet ecarlate | Vert | rouge | D | 45 | 8*8*7 |
Muflier | Sonnet f1 White | Vert | Blanc | D | 45 | 8*8*7 |
Muflier | Sonnet f1 yellow | Vert | Jaune | D | 45 | 8*8*7 |
Némesia | Pink lemonade | Vert | Bicolore rose et blanc | D | 25 | 8*8*7 |
Nemesia | Fairy kisses Boysenberry | Vert | Bicolore pourpre et rose | B | 25 | 8*8*7 |
Œillet de chine | Coronet mix | Vert | Mélange | D | 20 | 8*8*7 |
Œillet hybride | Jolt cherry framboise | vVert | Rouge cerise | D | 40 | 9*9*9 |
Œillet d’inde | Alumia vanilla | Vert | Simple jaune vanille | D | 20 | 7 court |
Œillet d’inde | Bambino orange bicolor | Vert | Jaune étoilé orange | D | 20 | 7 court |
Œillet d’inde | Safari red | Vert | rouge | D | 20 | 7 court |
Œillet d’inde | Safari tangerine | Vert | Orange | D | 20 | 7 court |
Œillet d’inde | Safari yellow | Vert | Jaune | D | 20 | 7 court |
Œillet d’inde | Fireball | Vert | Nuances de rouge | D | 20 | 7 court |
Œillet d’inde | Mr majestic | Vert | Jaune étoilé rouge | D | 30 | 7 court |
Œillet d’inde | Safari yellow fire | Vert | Acajou bordé jaune | D | 20 | 7 court |
Œillet vivace | Divine/Oscar mix | Vert | Mélange | B | 20 | G9V |
Œillet vivace | Oscar dark red | Vert | Rouge fonçé | B | 20 | G9V |
Œillet vivace | Oscar pink | Vert | Rose | B | 20 | G9V |
Œillet vivace | Oscar purple wings | Vert | Rose pourpre | B | 20 | G9V |
Œillet vivace | Oscar red | Vert | Rouge | B | 20 | G9V |
Œillet vivace | Oscar pink et purple | Vert | Bicolore pourpre et rose | B | 20 | G9V |
Osteospermum | 3D blueberry shake | Vert | Blanc cœur violet | D | 30 | p10,5 |
Osteospermum | 3D deep sun | Vert | Double jaune | D | 30 | p10,5 |
Osteospermum | 3D yellow | Vert | Double jaune clair | D | 30 | p10,5 |
